
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | SIB - 268 | 4198 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | SIB - 267 | 8626 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SIB - 266 | 3271 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | SIB - 265 | 9213 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | SIB - 264 | 0480 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | SIB - 263 | 4139 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | SIB - 262 | 1287 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | SIB - 261 | 8711 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | SIB - 260 | 4568 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SIB - 259 | 8410 |
